四川省2020年各地市州五年制录取分数统计一览表
2021-03-26 20:47:35
作者:zhuiyan2
评论:0
序号 | 市州 | 类别 | 分控线 | 类别 | 分控线 | 备注 |
1 | 成都 | 五年制师范类专科 | 350 | 五年制非师范类 | 350 |
|
2 | 自贡 | 五年制师范类专科 | 390 | 五年制非师范类 | 390 |
|
3 | 攀枝花 | 五年制师范类专科 | 367 | 五年制非师范类 | 367 |
|
4 | 泸州 | 五年制师范类专科 | 360 | 五年制非师范类 | 360 |
|
5 | 德阳 | 五年制师范类专科 | 269 | 五年制非师范类 | 269 |
|
6 | 绵阳 | 五年制师范类专科 | 260 | 五年制非师范类 | 260 |
|
7 | 广元 | 五年制师范类专科 | 410 | 五年制非师范类 | 360 |
|
8 | 遂宁 | 五年制师范类专科 | 300 | 五年制非师范类 | 300 |
|
9 | 内江 | 五年制师范类专科 | 300 | 五年制非师范类 | 300 |
|
10 | 乐山 | 五年制师范类专科 | 360 | 五年制非师范类 | 360 |
|
11 | 南充 | 五年制师范类专科 | 230 | 五年制非师范类 | 230 |
|
12 | 宜宾 | 五年制师范类专科 | 380 | 五年制非师范类 | 380 |
|
13 | 广安 | 五年制师范类专科 | 370 | 五年制非师范类 | 370 |
|
14 | 达州 | 五年制师范类专科 | 300 | 五年制非师范类 | 300 |
|
15 | 巴中 | 五年制师范类专科 | 330 | 五年制非师范类 | 330 |
|
16 | 雅安 | 五年制师范类专科 | 320 | 五年制非师范类 | 320 |
|
17 | 眉山 | 五年制师范类专科 | 300 | 五年制非师范类 | 300 |
|
18 | 资阳 | 五年制师范类专科 | 350 | 五年制非师范类 | 350 |
|
19 | 阿坝 | 五年制师范类专科 | 280 | 五年制非师范类 | 280 |
|
20 | 甘孜 | 五年制师范类专科 | 300 | 五年制非师范类 | 300 |
|
21 | 凉山 | 五年制师范类专科 | 425 | 五年制非师范类 | 425 |
|
注:以四川省各地市州招生办官网公布为准。 |