成都志翔职业技术学校专业设置及招生计划:
专业名称 | 专业方向 | 招生数 | 班次 | 所属系 | 备注 |
老年人服务与管理 | 高考升学班 | 45 | 1 | 康养系 | |
五年一贯制 | 45 | 1 | |||
中日国际班 | 45 | 1 | |||
社会工作事务 | 高考升学班 | 40 | 1 | ||
民政服务 | 对口高职班 | 40 | 1 | ||
智能健康养老服务 | 对口高职班 | 40 | 1 | ||
康复辅助器具技术及应用 | 对口高职班 | 40 | 1 | ||
西餐烹饪 | 就业班 | 45 | 1 | ||
高星级饭店运营与管理 | 就业班 | 45 | 1 | 礼仪系 | |
幼儿保育 | 五年一贯制 | 45 | 1 | 限招女生 | |
高考升学班 | 120 | 3 | |||
对口高职班 | 40 | 1 | |||
航空服务 | 西航定制班 | 45 | 1 | ||
电子商务 | 高考升学班 | 45 | 1 | 财贸系 | |
五年一贯制 | 45 | 1 | |||
会计事务 | 对口高职班 | 40 | 1 | ||
新能源汽车运用与维修 | 高考升学班 | 90 | 3 | 工科系 | |
五年一贯制 | 45 | 1 | |||
就业班 | 90 | 1 | |||
无人机操控与维护 | 高考升学班 | 45 | 1 | ||
西餐烹饪 | 就业班 | 15 | 1 | 特教部 | 限招 听障生 |
艺术设计与制作 | 五年一贯制 | 20 | 1 | ||
高星级饭店运营与管理 | 就业班 | 40 | 1 | 百年系 | |
老年人服务与管理 | 就业班 | 40 | 1 | ||
合计 | 1150 | 28 |
说明: