五年一贯制高职专科班专业及计划
学校 代码 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 招生计划 | 联办高校 |
51043 | 01 | 建筑设备安装 | 5 | 应届初中毕业生 | 45 | 四川建筑职业技术学院 |
51043 | 02 | 机电技术应用 | 5 | 应届初中毕业生 | 45 | |
51943 | 01 | 财务管理 | 5 | 应届初中毕业生 | 45 | 四川财经职业学院 |
对口升学班(对口高考3+4、单招3+3)专业及计划
代码 | 专业名称 | 培养方向 | 学制 | 招生对象 | 计划 |
82501 | 航空服务 | 航空服务 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
82502 | 高铁乘务 | 高铁乘务 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
82500 | 汽车运用与维修 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
51300 | 机电技术应用 | 数控加工方向 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
电工电子技术方向 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
40600 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
电梯安装工程 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
90100 | 计算机应用技术 | 电脑平面设计 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
动漫设计 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
影视后期制作 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
网络技术方向 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
180800 | 产品质量监督与检验 | 产品质量监督检验 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
71300 | 粮油饲料加工技术 | 粮油饲料加工技术 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
121000 | 市场营销 | 房地产营销与管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
汽车营销与管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
120100 | 会 计 | 会计与审计 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
财务管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
130100 | 旅游与酒店管理 | 航空服务 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
旅游管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
对口升学班:以升学为目的培养模式。
三年制普通中专班专业及计划
代码 | 专业名称 | 培养方向 | 学制 | 招生对象 | 计划 |
0825011 | 航空服务 | 航空服务 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
0825012 | 高铁乘务 | 高铁乘务 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
082501 | 汽车运用与维修 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
051301 | 机电技术应用 | 数控加工方向 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
电工电子技术方向 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
040601 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
电梯安装工程 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
090101 | 计算机应用技术 | 电脑平面设计 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
动漫设计 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
影视后期制作 | 2 | 初中毕业生 | 100 | ||
网络技术方向 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
180801 | 产品质量监督与检验 | 产品质量监督检验 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
071301 | 粮油饲料加工技术 | 粮油饲料加工技术 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
121001 | 市场营销 | 房地产营销与管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
汽车营销与管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
120101 | 会 计 | 会计与审计 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
财务管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
130101 | 旅游与酒店管理 | 航空服务 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
旅游管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 |